| ČÍSLO MIEST. | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA (m²) | TERASA |
|---|---|---|---|
| 1.35 | ZÁDVERIE | 6,63 | |
| 1.36 | CHODBA | 13,66 | |
| 1.37 | SKLAD | 6,11 | |
| 1.38 | WC | 1,35 | |
| 1.39 | TECHNICKÁ MIESTNOSŤ | 5,02 | |
| 1.40 | SCHODISKO | 7,64 | |
| 1.41 | OBÝVACIA IZBA/KUCH./JEDÁLEŇ | 45,29 | |
| 1.42 | TERASA | 20,58 | |
| 2.47 | CHODBA | 14,61 | |
| 2.48 | IZBA+ŠATNÍK | 17,82 | |
| 2.49 | WC | 1,40 | |
| 2.50 | KÚPEĽŇA | 5,39 | |
| 2.51 | ŠATNÍK | 17,84 | |
| 2.52 | IZBA | 19,82 | |
| ÚŽITKOVÁ PLOCHA SPOLU | 162,58 | ||
| PLOCHA SPOLU | 183,16 | ||
Poznámka:
Výmery jednotlivých miestností sú orientačné. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Riešenie zariadenia je ilustračné,rozsah štandardu je popísaný v špecifikácii. Zmeny vyhradené. Cena bytu/apartmánu/obchodného priestoru nezahŕňa vonkajšie parkovacie ani vnútorné garážové státie.
Páči sa Vám naša ponuka?
Máte akékoľvek otázky k projektu, na ktoré by ste radi poznali odpovede?
Kontaktujte nás ešte dnes a my sa Vám čo najskôr ozveme.