ČÍSLO MIEST. | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA (m²) | LODŽIA |
---|---|---|---|
3.02 | CHODBA + ŠATNÍK | 9,23 | |
3.03 | KÚPEĽŇA | 4,72 | |
3.04 | WC | 1,40 | |
3.05 | IZBA | 12 ,00 | |
3.06 | KUCHYŇA/JEDÁLEŇ | 8,09 | |
3.07 | OBÝVACIA IZBA | 18,93 | |
3.08 | LOGGIA | 3,06 | |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA SPOLU | 54,37 | ||
PLOCHA SPOLU | 57,43 |
Poznámka:
Výmery jednotlivých miestností sú orientačné. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Riešenie zariadenia je ilustračné,rozsah štandardu je popísaný v špecifikácii. Zmeny vyhradené. Cena bytu/apartmánu/obchodného priestoru nezahŕňa vonkajšie parkovacie ani vnútorné garážové státie.
Páči sa Vám naša ponuka?
Máte akékoľvek otázky k projektu, na ktoré by ste radi poznali odpovede?
Kontaktujte nás ešte dnes a my sa Vám čo najskôr ozveme.