ČÍSLO MIEST. | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA (m²) | LODŽIA |
---|---|---|---|
3.09 | CHODBA + ŠATNÍK | 5,68 | |
3.10 | WC | 1,17 | |
3.11 | KÚPEĽŇA | 4,14 | |
3.12 | IZBA | 10,88 | |
3.13 | KUCHYŇA/JEDÁLEŇ | 7,84 | |
3.14 | OBÝVACIA IZBA | 14,83 | |
3.15 | LOGGIA | 3,49 | |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA SPOLU | 44,54 | ||
PLOCHA SPOLU | 48,03 |
Poznámka:
Výmery jednotlivých miestností sú orientačné. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Riešenie zariadenia je ilustračné,rozsah štandardu je popísaný v špecifikácii. Zmeny vyhradené. Cena bytu/apartmánu/obchodného priestoru nezahŕňa vonkajšie parkovacie ani vnútorné garážové státie.
Páči sa Vám naša ponuka?
Máte akékoľvek otázky k projektu, na ktoré by ste radi poznali odpovede?
Kontaktujte nás ešte dnes a my sa Vám čo najskôr ozveme.