ČÍSLO MIEST. | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA (m²) | TERASA |
---|---|---|---|
3.16 | ZÁDVERIE | 4,50 | |
3.17 | OBÝVACIA IZBA | 30,08 | |
3.18 | KUCHYŇA | 7,81 | |
3.19 | TERASA | 32,83 | |
3.20 | CHODBA + ŠATNÍK | 5,87 | |
3.21 | WC | 1,17 | |
3.22 | KÚPEĽŇA | 4,14 | |
3.23 | IZBA | 10,88 | |
3.24 | IZBA | 16,23 | |
ÚŽITKOVÁ PLOCHA SPOLU | 80,68 | ||
PLOCHA SPOLU | 113,51 |
Poznámka:
Výmery jednotlivých miestností sú orientačné. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Riešenie zariadenia je ilustračné,rozsah štandardu je popísaný v špecifikácii. Zmeny vyhradené. Cena bytu/apartmánu/obchodného priestoru nezahŕňa vonkajšie parkovacie ani vnútorné garážové státie.
Páči sa Vám naša ponuka?
Máte akékoľvek otázky k projektu, na ktoré by ste radi poznali odpovede?
Kontaktujte nás ešte dnes a my sa Vám čo najskôr ozveme.